Ces matrices peuvent être refroidies, nettoyées et passées à l'autoclave. Elles ont des surfaces lisses qui ne s'écaillent pas.
Coupes coronales ou sagittales reproductibles. Les matrices de cœur peuvent être utilisées pour des expérience sur l'ischémie myocardique, la reperfusion d'ischémie et d'autres expériences cardiaques. Les matrices peuvent également être réfrigérées et utilisées dans des expériences de congélation de tissus. Largement utilisée dans la préparation de coupes de tissus pathologiques et de découpes d'organismes, les matrices cardiaques ont des sections coronales. Les sections peuvent être de 0,5 mm ou 1 mm. Les matrices cardiaques de souris conviennent également aux rats nouveau-nés.
Il est conseillé de ne laisser aucun tissu sécher sur la matrice mais plutôt de tremper la matrice immédiatement après utilisation pour un nettoyage plus facile.
- Acier inoxydable
- Polissage parfait
- Usinage de précision
- Blocage précis du cerveau ou du cœur
- Segments répétables de 0,5 mm ou 1 mm
Référence | Description | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Hauteur | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68707 | Brain Matrix, Souris, 40.75 g., Coronal, 1mm, acier inoxydable | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.4 | |
68708 | Brain Matrix, Souris, 40-75 g., Sagittal, 1mm, acier inoxydable | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.4 | |
68709 | Brain Matrix, Rat, 175-300 g, Coronal, 1mm, acier inoxydable | 4.76 | 17.9 | 14.7 | 36.6 | 27.35 | 8.94 | |
68710 | Brain Matrix, Rat, 175-300 g, Sagittal, 1mm, acier inoxydable | 4.76 | 17.9 | 14.7 | 36.6 | 27.35 | 8.94 | |
68711 | Brain Matrix, Rat, 300-600 g, Coronal, 1mm, acier inoxydable | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 | |
68712 | Brain Matrix, Rat, 300-600 g, Sagittal, 1mm, acier inoxydable | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 | |
68713 | Brain Matrix, Souris 40-75 g, Coronal, 0.5 mm, acier inoxydable | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.4 | |
68714 | Brain Matrix, Souris 40-75 g, Sagittal, 0.5 mm, acier inoxydable | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.4 | |
68715 | Brain Matrix, Rat 175-300 g, Coronal, 0.5 mm, acier inoxydable | 4.76 | 17.9 | 14.7 | 36.6 | 27.35 | 8.94 | |
68716 | Brain Matrix, Rat 175-300 g, Sagittal, 0.5 mm, acier inoxydable | 4.76 | 17.9 | 14.7 | 36.6 | 27.35 | 8.94 | |
68717 | Brain Matrix, Rat 300-600 g, Coronal, 0.5 mm, acier inoxydable | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 | |
68718 | Brain Matrix, Rat 300-600 g, Sagittal, 0.5 mm, acier inoxydable | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 | |
68719 | Matrice cœur Souris, 20-75 g, Coronal, 1 mm, acier inoxydable | 8.3 | 12.7 | 4.8 | ||||
68720 | Matrice cœur Souris, 175-400 g, Sagittal, 1 mm, acier inoxydable | 12.7 | 19.9 | 9.6 | ||||
68721 | Matrice cœur Souris, 20-75 g, Coronal, 0.5 mm, acier inoxydable | 8.3 | 12.7 | 4.8 | ||||
68722 |
Matrice cœur Rat, 175-400 g, Sagittal, 0.5 mm, acier inoxydable |
12.7 | 19.9 | 9.6 |